Technická správa o tepelnom spracovaní a aplikáciách 4130 zliatinovej ocele
Sep 06, 2025
1. Úvod
AISI 4130 je nízka - zliatinový chróm - oceľ molybdénu s dobrou pevnosťou, húževnatosťou, zvárateľnosťou a machináovateľnosťou.
Typické chemické zloženie (hm.%):
| Prvok | C | Mn | Cr | Mí | SI | P/s (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spokojnosť | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Menej alebo rovnajúce sa 0,35 | Menšie alebo rovné 0,035 |
2. Procesy tepelného spracovania
| Spracovanie | Teplota zahrievania (stupeň) | Metóda chladenia | Typická mikroštruktúra | Účel |
|---|---|---|---|---|
| Žíhanie | 850 ± 10 | Chladný | Ferit + perlit | Znížte tvrdosť, zlepšiť machináovateľnosť |
| Normalizácia | 870–900 | Chladný | Jemný perlit + ferit | Zlepšiť húževnatosť a uniformitu |
| Zhasnutie | 840–880 | Uhasenie oleja | Martenzit | Zvýšiť silu a tvrdosť |
| Temperovanie | 540–675 | Chladný | Temperovaný sorbit | Zlepšiť húževnatosť, znížiť krehkosť |
| Úľava na stres | 540–650 | Chladný | Ferit + perlit | Znížte zvyškové napätie, zabráňte praskaniu |
3. Porovnanie mechanických vlastností
| Stav | Pevnosť v ťahu (MPA) | Výťažková sila (MPA) | Predĺženie (%) | Dopadová energia (j) | Tvrdosť |
|---|---|---|---|---|---|
| Žíhaný | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Normalizovaný | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200–220 |
| Zhasované + temperované (590 stupňov) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Väčší alebo rovný 35 | HRC 28–32 |
| Zhasované + temperované (540 stupňov) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Aplikácie
Letectvo: Komponenty podvozku, štruktúry lietadiel
Ropa a plyn: Wellhead vybavenie, ventily, tlakové nádoby
Automobil: podvozok, hnacie hriadele, prevodové stupne
Strojárstvo: upevňovacie prvky, kľukové hriadele, náradie
5. Záver
4130 zliatinová oceľ je všestranná nízka - zliatinová konštrukčná oceľ. Použitím vhodných procesov tepelného spracovania je možné dosiahnuť rovnováhu sily, húževnatosti a machináovateľnosti, vďaka čomu je široko používaná v leteckom, ropnom a plynovom, automobilovom a všeobecnom strojovom priemysle.


